hektoliter.com

Bierabsatz in Deutschland

Der Bierabsatz ist die bekannteste Zahl, die in Hektolitern gemeldet wird. Sie erscheint jährlich in der amtlichen Statistik und zeigt seit Jahrzehnten in dieselbe Richtung.

Brauereien und Bierlager in Deutschland melden ihren Absatz an die Zollverwaltung, aus deren Meldungen die Biersteuerstatistik entsteht. Erfasst wird der Absatz in Hektolitern, getrennt nach versteuerter Menge im Inland und steuerfreier Menge, zu der der Absatz in EU-Länder, der Export in Drittländer und der Haustrunk gehören. Biermischgetränke sind in der Gesamtzahl enthalten und werden zusätzlich gesondert ausgewiesen.

Zwei Dinge stehen ausdrücklich nicht in dieser Zahl: alkoholfreies Bier und Malztrunk. Beide unterliegen nicht der Biersteuer und tauchen deshalb im amtlichen Bierabsatz nicht auf. Das ist wichtig für die Einordnung der Entwicklung, denn der Absatz alkoholfreier Sorten ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen, während die ausgewiesene Gesamtmenge zurückgeht. Ein Teil des Rückgangs ist also eine Verschiebung, die die Statistik nicht sichtbar macht.

Die lange Linie: Zwischen 1993 und 2025 ist der Bierabsatz um 30,7 Prozent gesunken, von 112.141.334 auf 77.707.440 Hektoliter. Je Einwohner fiel der Verbrauch von 130,3 auf 76,9 Liter im Jahr, ein Minus von 41 Prozent.

Absatz nach Jahren

Alle Mengen in Hektolitern, der Verbrauch je Einwohner in Litern. Die Spalte Veränderung vergleicht mit dem jeweiligen Vorjahr. Die Tabelle lässt sich scrollen.

Statistisches Bundesamt (Destatis), Biersteuerstatistik, GENESIS-Online Tabelle 73421-0001, abgerufen am 2026-08-17
Jahr Absatz gesamt Veränderung Inland Ausland je Einwohner
2025 77.707.440 -6,0 % 64.094.924 13.612.516 76,9 l
2024 82.678.342 -1,3 % 68.037.090 14.641.252 81,7 l
2023 83.761.614 -4,5 % 69.345.523 14.416.091 83,5 l
2022 87.703.434 +2,8 % 72.384.360 15.319.074 86,6 l
2021 85.318.194 -2,1 % 69.564.541 15.753.653 83,8 l
2020 87.167.679 -5,5 % 72.013.656 15.154.024 86,9 l
2019 92.194.789 -1,9 % 76.114.976 16.079.813 91,8 l
2018 94.008.257 +0,5 % 77.738.234 16.270.023 94,0 l
2017 93.547.200 -2,4 % 77.242.767 16.304.433 93,7 l
2016 95.879.991 +0,1 % 79.052.584 16.827.407 96,2 l
2015 95.771.994 +0,1 % 79.533.843 16.238.152 97,6 l
2014 95.666.724 +1,1 % 80.065.926 15.600.797 99,1 l
2013 94.645.879 -2,0 % 79.717.489 14.928.390 99,1 l
2012 96.531.972 -1,8 % 81.023.930 15.508.042 101,0 l
2011 98.293.273 -0,1 % 82.759.820 15.533.453 103,5 l
2010 98.350.734 -1,6 % 83.431.001 14.919.733 102,3 l
2009 99.979.201 -2,8 % 85.889.056 14.090.144 105,1 l
2008 102.910.763 -1,0 % 87.735.031 15.175.732 107,1 l
2007 103.969.397 -2,7 % 88.503.564 15.465.833 107,9 l
2006 106.839.063 +1,4 % 91.867.369 14.971.695 111,8 l
2005 105.368.998 -0,5 % 91.277.109 14.091.890 111,0 l
2004 105.864.017 +0,3 % 91.962.735 13.901.282 112,0 l
2003 105.568.280 -2,0 % 93.254.447 12.313.833 114,0 l
2002 107.767.840 0,0 % 96.480.757 11.287.083 117,8 l
2001 107.814.758 -1,8 % 96.736.242 11.078.516 118,3 l
2000 109.795.609 -0,3 % 98.799.048 10.996.561 121,0 l
1999 110.148.097 +0,7 % 100.415.120 9.732.977 123,1 l
1998 109.384.583 -2,9 % 100.180.257 9.204.326 123,0 l
1997 112.669.814 -0,1 % 103.146.796 9.523.018 126,7 l
1996 112.806.908 -2,1 % 103.506.368 9.300.540 127,3 l
1995 115.252.060 -0,4 % 106.345.563 8.906.496 131,1 l
1994 115.660.265 +3,1 % 107.356.274 8.303.991 132,7 l
1993 112.141.334 105.207.104 6.934.230 130,3 l

Im Jahr 2025 wurden 77.707.440 Hektoliter abgesetzt, das entspricht 7.770.744.000 Litern. Auf das Ausland entfielen 17,5 Prozent, auf den Haustrunk 99.703 Hektoliter.

Wohin das Bier geht

Der steuerfreie Absatz teilt sich in Lieferungen in andere EU-Staaten, den Export in Drittländer und den Haustrunk, also Bier, das Beschäftigte einer Brauerei steuerfrei erhalten. Der Haustrunk ist mengenmäßig unbedeutend, erklärt aber kleine Differenzen zwischen Gesamtabsatz und der Summe aus Inland und Export.

Aufteilung des steuerfreien Absatzes sowie Biermischgetränke, alle Angaben in Hektolitern
Jahr EU-Länder Drittländer Haustrunk Biermischungen Braustätten
2025 7.984.939 5.527.874 99.703 4.020.477 1.415
2024 8.089.538 6.444.314 107.401 4.242.206 1.468
2023 7.839.908 6.462.585 113.598 4.031.326 1.511
2022 8.050.009 7.157.035 112.031 4.438.836 1.521
2021 7.468.793 8.168.227 116.633 4.415.181 1.520
2020 7.781.104 7.253.768 119.151 4.376.164 1.536
2019 8.959.956 6.995.043 124.814 4.502.319 1.552
2018 9.371.969 6.766.886 131.168 4.438.695 1.542
2017 9.656.063 6.520.007 128.362 3.966.901 1.500
2016 9.893.799 6.796.338 137.270 4.010.879 1.411
2015 9.889.925 6.206.823 141.404 4.032.264 1.392
2014 10.135.661 5.312.992 152.144 4.147.606 1.359
2013 10.079.292 4.701.989 147.110 4.236.569 1.352
2012 11.033.069 4.324.032 150.942 4.315.453 1.341
2011 11.248.396 4.126.977 158.081 3.836.189 1.347
2010 11.028.513 3.725.289 165.930 3.967.715 1.333
2009 10.749.091 3.164.720 176.333 4.075.195 1.331
2008 11.675.279 3.315.852 184.601 4.200.209 1.328
2007 11.817.854 3.457.700 190.280 4.154.971 1.306
2006 11.648.729 3.126.598 196.367 3.515.329 1.289
2005 10.994.773 2.884.923 212.194 2.985.448 1.281
2004 10.828.711 2.856.960 215.611 2.585.946 1.281
2003 9.009.669 3.084.040 220.124 2.752.250 1.275
2002 8.120.219 2.936.528 230.336 2.921.002 1.289
2001 8.270.980 2.571.330 236.206 2.253.733 1.299
2000 7.911.066 2.841.229 244.266 1.895.105 1.280
1999 6.840.331 2.634.285 258.361 1.429.533 1.281
1998 6.132.418 2.797.534 274.374 1.285
1997 5.832.665 3.404.024 286.328 1.273
1996 5.128.537 3.870.892 301.110 1.276
1995 4.696.448 3.882.945 327.102 1.282
1994 4.289.903 3.672.039 342.048 1.299
1993 3.847.304 2.711.473 375.452 1.311

Bemerkenswert ist die letzte Spalte. Während die abgesetzte Menge um fast ein Drittel gefallen ist, hat sich die Zahl der betriebenen Braustätten von 1.311 im Jahr 1993 auf 1.415 im Jahr 2025 entwickelt. Es wird also weniger Bier von mehr Betrieben gebraut, im Schnitt setzt eine Braustätte heute deutlich weniger ab als vor dreißig Jahren. Wie sich Betriebe nach Ausstoß einordnen lassen, steht auf der Seite Bier in Hektoliter.

Biermischgetränke

Biermischgetränke werden seit 2004 gesondert erfasst. Sie sind im Gesamtabsatz enthalten, tauchen also nicht zusätzlich auf. Im Jahr 2025 waren es 4.020.477 Hektoliter, das sind 5,2 Prozent des gesamten Bierabsatzes. Gemeint sind Mischungen mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen, nicht alkoholfreies Bier.

Wie die Zahl zustande kommt

Gemeldet wird nicht der Verbrauch, sondern der Absatz. Gezählt wird also die Menge, die eine Brauerei oder ein Bierlager in den freien Verkehr bringt, nicht die Menge, die im Glas landet. Zwischen beiden liegen Lagerbestände im Handel, Schwund und der zeitliche Versatz zwischen Auslieferung und Verbrauch. Für die Beobachtung eines Trends spielt das keine Rolle, für die Aussage über ein einzelnes Quartal schon.

Die Statistik führt daneben eine eigene Größe für den Verbrauch, die Einfuhren einbezieht und Ausfuhren abzieht. Aus ihr entsteht der Wert je Einwohner, der in der Tabelle oben in der letzten Spalte steht. Er ist die ehrlichere Kennzahl, wenn es um Trinkgewohnheiten geht, während der Absatz die Produktionsseite beschreibt.

Warum Hektoliter und nicht Liter

Der Jahresabsatz Deutschlands liegt in einer Größenordnung von mehreren zehn Millionen Hektolitern. In Litern ausgedrückt wären das zehnstellige Zahlen, die niemand mehr überblickt. Der Hektoliter hält die Werte in einem lesbaren Bereich und ist zugleich die Einheit, in der die Steuer bemessen wird. Damit passt die Statistik ohne Umrechnung zur Buchführung der Betriebe, die sie melden.

Für den Alltagsvergleich hilft eine einfache Brücke: Eine Million Hektoliter sind hundert Millionen Liter oder zweihundert Millionen Halbe. Wer den Absatz einer einzelnen Brauerei einordnen will, findet die üblichen Größenklassen auf der Seite Bier in Hektoliter.

Quelle und Aktualisierung

Statistisches Bundesamt (Destatis), Biersteuerstatistik, GENESIS-Online Tabelle 73421-0001. Die Tabelle steht in GENESIS-Online zum Abruf bereit. Die Werte sind auf ganze Hektoliter gerundet, der Verbrauch je Einwohner auf eine Nachkommastelle.

Die Reihe wird hier jährlich nachgeführt, sobald die Zahlen für das abgelaufene Jahr vorliegen, üblicherweise Anfang Februar. Dabei wird immer die vollständige Reihe neu übernommen, weil das Statistische Bundesamt zurückliegende Jahre gelegentlich revidiert. Stand dieser Seite: 2026-08-17.